Team: de natte krant (Dirk van Helmond)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 91 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 59 |
Carlos Alberto | BETANCUR | Onbekend | 0 |
Julián David | ARREDONDO | Nippo-Vini Fantini | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 16 |
Jens | DEBUSSCHERE | B&B Hotels-Vital Concept | 0 |
Daniel | NAVARRO GARCIA | Burgos-BH | 28 |
Thibaut | PINOT | Groupama - FDJ | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 40 |
Christopher | FROOME | Israel Premier Tech | 78 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 61 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 86 |
Jurgen | VAN DEN BROECK | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 85 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 19 |
Tony | MARTIN | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Etappe 1: Jerez de la Frontera - Jerez de la Frontera 23-08-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Julián David | ARREDONDO | Nippo-Vini Fantini | 0 |
Etappe 2: Algeciras - San Fernando 24-08-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 12 |
Etappe 3: Cadiz - Arcos de la Frontera 25-08-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 7 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 12 |
Christopher | FROOME | Israel Premier Tech | 1 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 9 |
Etappe 4: Mairena del Alcor - Cordoba 26-08-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 15 |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 1 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 6 |
Etappe 5: Priego de Cordoba - Ronda 27-08-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 15 |
Etappe 6: Benalmadena - La Zubia 28-08-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 5 |
Daniel | NAVARRO GARCIA | Burgos-BH | 3 |
Christopher | FROOME | Israel Premier Tech | 12 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 7 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 9 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 15 |
Etappe 7: Alhendin - Alcaudete 29-08-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 5 |
Christopher | FROOME | Israel Premier Tech | 4 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 1 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 2 |
Etappe 8: Baeza - Albacete 30-08-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 7 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 9 |
Etappe 9: Carboneras de Guadazaon - Aramon Valdinares 31-08-2014
Geen punten behaald.
Etappe 10: Maria de Veruela - Borja 02-09-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Christopher | FROOME | Israel Premier Tech | 1 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 7 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 3 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 12 |
Tony | MARTIN | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Etappe 11: Pamplona - Santuario de San Miguel de Aralar 03-09-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 15 |
Daniel | NAVARRO GARCIA | Burgos-BH | 2 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 3 |
Christopher | FROOME | Israel Premier Tech | 6 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 9 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 7 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 12 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 5 |
Etappe 12: Logrono - Logrono 04-09-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 15 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 7 |
Etappe 13: Belorado - Parque de Cabarceno 05-09-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Daniel | NAVARRO GARCIA | Burgos-BH | 15 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 2 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 4 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 7 |
Etappe 14: Santander - La Camperona 06-09-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Christopher | FROOME | Israel Premier Tech | 1 |
Etappe 15: Oviedo - Lagos de Covadonga 07-09-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 6 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 4 |
Christopher | FROOME | Israel Premier Tech | 5 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 9 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 7 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 12 |
Rigoberto | URAN | EF Education EasyPost | 2 |
Etappe 16: San Martin del Rey - La Farrapona 08-09-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 5 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 4 |
Christopher | FROOME | Israel Premier Tech | 12 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 6 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 15 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 7 |
Etappe 17: Ortigueira - A Coruna 10-09-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 15 |
Etappe 18: A Estrada - Meis 11-09-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 15 |
Daniel | NAVARRO GARCIA | Burgos-BH | 4 |
Christopher | FROOME | Israel Premier Tech | 12 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 7 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 6 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 9 |
Etappe 19: Salvaterrra - Cangas do Mozzarazo 12-09-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 12 |
Etappe 20: Santo Estevo - Puerto de Ancares 13-09-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 6 |
Daniel | NAVARRO GARCIA | Burgos-BH | 2 |
Christopher | FROOME | Israel Premier Tech | 12 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 7 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 15 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 9 |
Eindklassement 14-09-2014
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 6 |
Daniel | NAVARRO GARCIA | Burgos-BH | 2 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 4 |
Christopher | FROOME | Israel Premier Tech | 12 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 7 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 15 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 9 |
Etappe 22: Santiago de Compostella 14-09-2014
Geen punten behaald.
Terug naar overzicht