Team: Picolini's (Simone Baart)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 9 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 25 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 38 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 57 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 27 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 189 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 29 |
Carlos Alberto | BETANCUR | Onbekend | 0 |
Daniel | OSS | TotalEnergies | 13 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 28 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 48 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 46 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 1 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 35 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 10 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 1 |
Julián David | ARREDONDO | Nippo-Vini Fantini | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 109 |
Simon | SPILAK | Team Katusha Alpecin | 0 |
Sacha | MODOLO | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 11 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 62 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 88 |
Matti | BRESCHEL | EF Education EasyPost | 0 |
Etappe 1: Milaan - San Remo 22-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | K: 75 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 9 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 2: Gent - Wevelgem 29-03-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | K: 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | SK: 20 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 6 |
Mark | CAVENDISH | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Daniel | OSS | TotalEnergies | 8 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 1 |
Etappe 3: Ronde van Vlaanderen 05-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | SK: 40 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 7 |
Matti | BRESCHEL | EF Education EasyPost | 0 |
Daniel | OSS | TotalEnergies | 5 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 9 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Etappe 4: Parijs - Roubaix 12-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | K: 3 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 5 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Matti | BRESCHEL | EF Education EasyPost | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 25 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 20 |
Daniel | OSS | TotalEnergies | 0 |
Etappe 5: Amstel Gold Race 19-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | K: 48 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | SK: 40 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Julián David | ARREDONDO | Nippo-Vini Fantini | 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 6 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 25 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 1 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 5 |
Etappe 6: Waalse Pijl 22-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | SK: 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 13 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 11 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 7 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Etappe 7: Luik - Bastenaken - Luik 26-04-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | K: 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | SK: 50 |
Julián David | ARREDONDO | Nippo-Vini Fantini | 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 16 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | 6 |
Etappe 8: GP Cycliste de Quebec 11-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | K: 6 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | SK: 26 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 9 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 10 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 11 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6 |
Simon | SPILAK | Team Katusha Alpecin | 0 |
Etappe 9: GP Cycliste de Montreal 13-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | SK: 12 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 4 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 7 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Simon | SPILAK | Team Katusha Alpecin | 0 |
Etappe 10: WK 2015 Richmond 27-09-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | K: 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 20 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 11 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 6 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 3 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 25 |
Etappe 11: Ronde van Lombardije 04-10-2015
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | K: 0 |
Daniel | MORENO | EF Education EasyPost | SK: 40 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Julián David | ARREDONDO | Nippo-Vini Fantini | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 13 |
Tom-Jelte | SLAGTER | Team Qhubeka ASSOS | 3 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |