Team: Het Garmin-Sharp van Buul (Roel Smolders)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 5 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 76 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 21 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 8 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 6 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 26 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 75 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 35 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 11 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 101 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 234 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 0 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 40 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 17 |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 20 |
Tony | MARTIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 63 |
Heinrich | HAUSSLER | Bahrain - Victorious | 0 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 7 |
Etappe 1: Milaan - San Remo 19-03-2016
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | K: 0 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 4 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 11 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | 0 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 2: Gent - Wevelgem 27-03-2016
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | K: 75 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | SK: 40 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 0 |
Heinrich | HAUSSLER | Bahrain - Victorious | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Etappe 3: Rond van Vlaanderen 03-04-2016
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | K: 48 |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | SK: 40 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 25 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 8 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 6 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 5 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 4: Parijs -Roubaix 10-04-2016
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fabian | CANCELLARA | Onbekend | K: 0 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | SK: 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 5 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 13 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 11 |
Etappe 5: Amstel Gold Race 17-04-2016
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | SK: 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 2 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 11 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Tom | DUMOULIN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Alberto | CONTADOR | Lidl - Trek | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 10 |
Etappe 6: De Waalse Pijl 20-04-2016
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 75 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | SK: 40 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 6 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 0 |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Etappe 7: Luik - Bastenaken - Luik 24-04-2016
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | SK: 0 |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 16 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 7 |
Etappe 8: Rio 2016 06-08-2016
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | SK: 0 |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 10 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 11 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 25 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 13 |
Etappe 9: GP Quebec 09-09-2016
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | K: 75 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | SK: 40 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 8 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 11 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 3 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 0 |
Etappe 10: GP Montreal 11-09-2016
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 11: Ronde van Lombardije 01-10-2016
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 0 |
Fabio | ARU | Team Qhubeka ASSOS | SK: 10 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 1 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Joaquim | RODRIGUEZ | Onbekend | 0 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Etappe 12: WK Qatar 16-10-2016
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | SK: 50 |
Heinrich | HAUSSLER | Bahrain - Victorious | 0 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 10 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 13 |