Team: Het Garmin-Sharp van Buul (Roel Smolders)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Romain | BARDET | Team dsm-firmenich PostNL | 27 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 91 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 136 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 53 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 8 |
Michael | ALBASINI | Onbekend | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 65 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 91 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 31 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 16 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 16 |
Sebastian | LANGEVELD | EF Education EasyPost | 0 |
Lars | BOOM | Roompot Oranje Peloton | 0 |
Sergio Luis | HENAO | Team Qhubeka ASSOS | 5 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 5 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 53 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 13 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 16 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 4 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 16 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 16 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 25 |
Etappe 1: Milano - SanRemo 17-03-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | K: 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 10 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 5 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 16 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 2: Gent-Wevelgem 25-03-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | K: 50 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 8 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 16 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 3 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Etappe 3: Ronde van Vlaanderen 01-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | K: 20 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 6 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 8 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 1 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 16 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 11 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 3 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Etappe 4: Parijs - Roubaix 08-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | K: 50 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 0 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 16 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 13 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 10 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 7 |
Etappe 5: Amstel Gold Race 15-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 6: La Fléche Wallonne 18-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | K: 40 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 25 |
Michael | ALBASINI | Onbekend | 0 |
Sergio Luis | HENAO | Team Qhubeka ASSOS | 5 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 2 |
Romain | BARDET | Team dsm-firmenich PostNL | 7 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Etappe 7: Liège - Bastogne - Liège 22-04-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 8: Clasica Ciclista San Sebastian 04-08-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 50 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Michael | ALBASINI | Onbekend | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 4 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 13 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Etappe 9: EuroEyes Cyclassics Hamburg 19-08-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 13 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 20 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 6 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 25 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 10: Grand Prix Cycliste de Québec 07-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | K: 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 5 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 20 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 25 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 3 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 10 |
Michael | ALBASINI | Onbekend | 0 |
Etappe 11: Grand Prix Cycliste de Montreal 09-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 32 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Diego | ULISSI | Astana Qazaqstan Team | 9 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 25 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 10 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Etappe 12: WK Tirol 30-09-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 16 |
Romain | BARDET | Team dsm-firmenich PostNL | 20 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 25 |
Sergio Luis | HENAO | Team Qhubeka ASSOS | 0 |
Rui | COSTA | EF Education EasyPost | 6 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Etappe 13: Il Lombardia 13-10-2018
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |