Team: Ultimo Chilometro (Leon van Exel)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Oliver | NAESSEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 64 |
Ion | IZAGIRRE | Cofidis, Solution Crédits | 25 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 29 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 82 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 102 |
Michael | VALGREN ANDERSEN | EF Education EasyPost | 0 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 1 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 13 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 11 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 6 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 22 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 5 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 39 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 133 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 25 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 4 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 18 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 20 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 84 |
Fernando | GAVIRIA | Movistar Team | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 16 |
Etappe 1: Omloop het Nieuwsblad 02-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 40 |
Oliver | NAESSEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6 |
Michael | VALGREN ANDERSEN | EF Education EasyPost | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 8 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 25 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 2: Strade Bianche 09-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | K: 26 |
Michael | VALGREN ANDERSEN | EF Education EasyPost | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 6 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 11 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 10 |
Fernando | GAVIRIA | Movistar Team | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 25 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 4 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Etappe 3: Parijs-Nice 10-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Ion | IZAGIRRE | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 16 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Oliver | NAESSEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 1 |
Etappe 4: Tirreno-Adriatico 13-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 20 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 0 |
Michael | VALGREN ANDERSEN | EF Education EasyPost | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Etappe 5: Milano - Sanremo 23-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fernando | GAVIRIA | Movistar Team | K: 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 25 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Oliver | NAESSEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 20 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Etappe 6: E3 Binckbank Classic 29-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Oliver | NAESSEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 16 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 5 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 25 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 1 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Etappe 7: Gent - Wevelgem 31-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 26 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 20 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 0 |
Fernando | GAVIRIA | Movistar Team | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Oliver | NAESSEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Etappe 8: Ronde van Vlaanderen 07-04-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 26 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 10 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 5 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 7 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 0 |
Etappe 9: Ronde van het Baskenland 08-04-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | K: 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Ion | IZAGIRRE | Cofidis, Solution Crédits | 25 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 16 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Geraint | THOMAS | INEOS Grenadiers | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Etappe 10: Parijs - Roubaix 14-04-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 8 |
John | DEGENKOLB | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Arnaud | DEMARE | Arkea - B&B Hotels | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 25 |
Oliver | NAESSEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 11 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 8 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 13 |
Etappe 11: Amstel Gold Race 21-04-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 13 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 5 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Etappe 12: Waalse Pijl 24-04-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 50 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 5 |
Michael | VALGREN ANDERSEN | EF Education EasyPost | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 8 |
Etappe 13: Luik - Bastenaken - Luik 28-04-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | K: 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Ion | IZAGIRRE | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 4 |
Daniel | MARTIN | Israel Premier Tech | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Michael | WOODS | Israel Premier Tech | 11 |