Team: Vinokoerov (Joost de Bruijn)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 88 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 38 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 29 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 13 |
Michael | VALGREN ANDERSEN | EF Education EasyPost | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 26 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 54 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 0 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 1 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 5 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 136 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 11 |
Dylan | GROENEWEGEN | Team Jayco AlUla | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 41 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 16 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 25 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 5 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Jan | BAKELANTS | Intermarché - Wanty | 0 |
Nicolas | ROCHE | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Jakob | FUGLSANG | Israel Premier Tech | 74 |
Yves | LAMPAERT | Soudal - Quick Step | 5 |
Thomas | DE GENDT | Lotto Dstny | 0 |
Luke | DURBRIDGE | Team Jayco AlUla | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 25 |
Etappe 1: Omloop het Nieuwsblad 02-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 40 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 4 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Luke | DURBRIDGE | Team Jayco AlUla | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 8 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Etappe 2: Strade Bianche 09-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 20 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 13 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 6 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 25 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 11 |
Jakob | FUGLSANG | Israel Premier Tech | 20 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Yves | LAMPAERT | Soudal - Quick Step | 5 |
Nicolas | ROCHE | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Etappe 3: Parijs-Nice 10-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 16 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 0 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Jan | BAKELANTS | Intermarché - Wanty | 0 |
Dylan | GROENEWEGEN | Team Jayco AlUla | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Etappe 4: Tirreno-Adriatico 13-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 10 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Jakob | FUGLSANG | Israel Premier Tech | 16 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Nicolas | ROCHE | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 25 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Etappe 5: Milano - Sanremo 23-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | K: 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 25 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 13 |
Dylan | GROENEWEGEN | Team Jayco AlUla | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 16 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 4 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 8 |
Etappe 6: E3 Binckbank Classic 29-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | K: 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 5 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 1 |
Yves | LAMPAERT | Soudal - Quick Step | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 25 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Etappe 7: Gent - Wevelgem 31-03-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | K: 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 0 |
Dylan | GROENEWEGEN | Team Jayco AlUla | 0 |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 5 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Etappe 8: Ronde van Vlaanderen 07-04-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | K: 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 10 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 5 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 7 |
Niki | TERPSTRA | TotalEnergies | 0 |
Etappe 9: Ronde van het Baskenland 08-04-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | K: 0 |
Jakob | FUGLSANG | Israel Premier Tech | 13 |
Nicolas | ROCHE | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Elia | VIVIANI | Lotto Dstny | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 10: Parijs - Roubaix 14-04-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Zdenek | STYBAR | Team Jayco AlUla | K: 16 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 11 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 25 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Sep | VANMARCKE | Israel Premier Tech | 13 |
Edvald | BOASSON HAGEN | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 11: Amstel Gold Race 21-04-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 26 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 5 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 12: Waalse Pijl 24-04-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 50 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 5 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 8 |
Peter | SAGAN | TotalEnergies | 0 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 0 |
Nicolas | ROCHE | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Michael | VALGREN ANDERSEN | EF Education EasyPost | 0 |
Etappe 13: Luik - Bastenaken - Luik 28-04-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | K: 0 |
Jakob | FUGLSANG | Israel Premier Tech | 25 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 4 |
Greg | VAN AVERMAET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 0 |
Philippe | GILBERT | Lotto Dstny | 0 |
Vincenzo | NIBALI | Astana Qazaqstan Team | 8 |
Tim | WELLENS | UAE Team Emirates | 5 |