Team: Beerten Pro Cycling (Frank Beerten)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 123 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 210 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 140 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 100 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 28 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 31 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 8 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Warren | BARGUIL | Team dsm-firmenich PostNL | 12 |
Simon | YATES | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 16 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 5 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 36 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 85 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 7 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 8 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 9 |
Quinten | HERMANS | Alpecin-Deceuninck | 10 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Ivan | GARCIA CORTINA | Movistar Team | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 6 |
Daniel Felipe | MARTINEZ | Bora-hansgrohe | 0 |
Etappe 1: Milano-Sanremo 18-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | K: 20 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 5 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 25 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 8 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 13 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 6 |
Etappe 2: E3 Saxo Classic 24-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | K: 4 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 25 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 20 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 16 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 7 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 10 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Etappe 3: Gent-Wevelgem in Flanders Fields 26-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | K: 22 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Ivan | GARCIA CORTINA | Movistar Team | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Etappe 4: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 02-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 26 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 20 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 25 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 10 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 5: Paris-Roubaix 09-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | K: 26 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 25 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 11 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Etappe 6: De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 12-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Quinten | HERMANS | Alpecin-Deceuninck | K: 10 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 |
Warren | BARGUIL | Team dsm-firmenich PostNL | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 9 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Etappe 7: Amstel Gold Race 16-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 1 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 5 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 8: La Flèche Wallonne 19-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Warren | BARGUIL | Team dsm-firmenich PostNL | 6 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Quinten | HERMANS | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Etappe 9: Liège-Bastogne-Liège 23-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | K: 50 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 20 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Quinten | HERMANS | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Valentin | MADOUAS | Groupama - FDJ | 11 |
Etappe 10: Donostia San Sebastian Klasikoa 29-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | K: 50 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Quinten | HERMANS | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Etappe 11: WK 06-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 4 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 16 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 13 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Etappe 12: Bretagne Classic - Ouest-France 03-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 13: Grand Prix Cycliste de Québec 08-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 14: Grand Prix Cycliste de Montréal 10-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 15: Giro dell'Emilia 30-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 40 |
Simon | YATES | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Warren | BARGUIL | Team dsm-firmenich PostNL | 6 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Quinten | HERMANS | Alpecin-Deceuninck | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Daniel Felipe | MARTINEZ | Bora-hansgrohe | 0 |
Maximillian | SCHACHMANN | Soudal - Quick Step | 0 |
Etappe 16: Tre Valli Varesine 03-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Etappe 17: Il Lombardia 07-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |