Team: Feije (Mathijs Feijen)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 205 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 130 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 108 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 239 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 36 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 17 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 34 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 65 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 82 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 36 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 11 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 32 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 42 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 18 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 34 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 7 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 55 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 11 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 6 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 45 |
Jhonatan | NARVAEZ | UAE Team Emirates | 0 |
Etappe 1: Milano-Sanremo 18-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 26 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | 25 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 10 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 8 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 6 |
Etappe 2: E3 Saxo Classic 24-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 40 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 25 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 7 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 2 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 9 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 16 |
Etappe 3: Gent-Wevelgem in Flanders Fields 26-03-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | K: 40 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 11 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 25 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 0 |
Etappe 4: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 02-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 40 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 13 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 16 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 10 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 25 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 2 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 11 |
Etappe 5: Paris-Roubaix 09-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 16 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Jasper | STUYVEN | Lidl - Trek | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 13 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 11 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Etappe 6: De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 12-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | K: 32 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 9 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Jhonatan | NARVAEZ | UAE Team Emirates | 0 |
Etappe 7: Amstel Gold Race 16-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 1 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
Etappe 8: La Flèche Wallonne 19-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 50 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 0 |
Etappe 9: Liège-Bastogne-Liège 23-04-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | K: 0 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 25 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 20 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 0 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Neilson | POWLESS | EF Education EasyPost | 0 |
Etappe 10: Donostia San Sebastian Klasikoa 29-07-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | K: 50 |
Bauke | MOLLEMA | Lidl - Trek | 0 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 0 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 16 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Etappe 11: WK 06-08-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 50 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 20 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 13 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 16 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Dylan | VAN BAARLE | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Etappe 12: Bretagne Classic - Ouest-France 03-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Mathieu | VAN DER POEL | Alpecin-Deceuninck | K: 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Mads | PEDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 9 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Stefan | KÜNG | Groupama - FDJ | 13 |
Soren | KRAGH ANDERSEN | Lidl - Trek | 0 |
Etappe 13: Grand Prix Cycliste de Québec 08-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | K: 0 |
Michal | KWIATKOWSKI | INEOS Grenadiers | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 7 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 25 |
Biniam | GIRMAY | Intermarché - Wanty | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Thomas | PIDCOCK | Q36.5 Pro Cycling Team | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Etappe 14: Grand Prix Cycliste de Montréal 10-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Michael | MATTHEWS | Team Jayco AlUla | K: 0 |
Christophe | LAPORTE | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Arnaud | DE LIE | Lotto Dstny | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 4 |
Matej | MOHORIC | Bahrain - Victorious | 0 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 25 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 5 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Etappe 15: Giro dell'Emilia 30-09-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | K: 50 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 20 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 7 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 13 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 10 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Etappe 16: Tre Valli Varesine 03-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | K: 26 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 11 |
Wout | VAN AERT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 5 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 0 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 16 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |
Benoit | COSNEFROY | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
Julian | ALAPHILIPPE | Tudor Pro Cycling Team | 0 |
Etappe 17: Il Lombardia 07-10-2023
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | K: 32 |
Aleksandr | VLASOV | Bora-hansgrohe | 13 |
Remco | EVENEPOEL | Soudal - Quick Step | 7 |
Adam | YATES | UAE Team Emirates | 10 |
Enric | MAS NICOLAU | Movistar Team | 0 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 25 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Dylan | TEUNS | Cofidis, Solution Crédits | 0 |
Tiesj | BENOOT | Team Visma | Lease a bike | 0 |