Team: La bella Italia (Harry Weerts)
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 99 |
Robert | GESINK | Team Visma | Lease a bike | 7 |
Steven | KRUIJSWIJK | Team Visma | Lease a bike | 0 |
George | BENNETT | Israel Premier Tech | 2 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 70 |
Fernando | GAVIRIA | Movistar Team | 9 |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 78 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 77 |
Phil | BAUHAUS | Bahrain - Victorious | 6 |
Luka | MEZGEC | Team Jayco AlUla | 16 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 34 |
Thomas | DE GENDT | Lotto Dstny | 9 |
Omar | FRAILE | INEOS Grenadiers | 0 |
Johan Estaban | CHAVES RUBIO | EF Education EasyPost | 1 |
Hugh | CARTHY | EF Education EasyPost | 0 |
Wout | POELS | Astana Qazaqstan Team | 0 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 15 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 28 |
Etappe 1: Benidorm › Calpe 25-08-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 9 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 3 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 1 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 4 |
Etappe 2: Ibi. Ciudad del Juguete › Alicante 26-08-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15 |
Phil | BAUHAUS | Bahrain - Victorious | 6 |
Luka | MEZGEC | Team Jayco AlUla | 9 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 4 |
Etappe 3: Cullera › El Puig 27-08-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Fernando | GAVIRIA | Movistar Team | 9 |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12 |
Luka | MEZGEC | Team Jayco AlUla | 7 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 15 |
Etappe 4: L’Eliana › Observatorio Astrofísico de Javalambre 28-08-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 5 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 4 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 6 |
Johan Estaban | CHAVES RUBIO | EF Education EasyPost | 1 |
Etappe 5: Mora de Rubielos › Ares del Maestrat 29-08-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Robert | GESINK | Team Visma | Lease a bike | 7 |
Etappe 6: Onda › Mas de la Costa 30-08-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 12 |
George | BENNETT | Israel Premier Tech | 2 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 4 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 15 |
Etappe 7: Valls › Igualada 31-08-2019
Geen punten behaald.
Etappe 8: Andorra la Vella › Cortals d’Encamp 01-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 9 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 15 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 7 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 3 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 4 |
Etappe 9: Jurançon › Pau 03-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
Thomas | DE GENDT | Lotto Dstny | 4 |
Etappe 10: Saint-Palais › Urdax-Dantxarinea 04-09-2019
Geen punten behaald.
Etappe 11: Circuito de Navarra › Bilbao 05-09-2019
Geen punten behaald.
Etappe 12: Bilbao › Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega 06-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 12 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 15 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 7 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 1 |
Etappe 13: San Vicente de la Barquer › Oviedo 07-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15 |
Etappe 14: Tineo › Santuario del Acebo 08-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 3 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 2 |
Etappe 15: Pravia › Alto de La Cubilla. Lena 09-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Thomas | DE GENDT | Lotto Dstny | 5 |
Etappe 16: Aranda de Duero › Guadalajara 11-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 6 |
Etappe 17: Colmenar Viejo › Becerril de la Sierra 12-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 12 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 2 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 9 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 15 |
Etappe 18: Ávila › Toledo 13-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 1 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 3 |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 6 |
Etappe 19: Arenas de San Pedro › Plataforma de Gredos 14-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 6 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 15 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 12 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 1 |
Sergio | HIGUITA | Astana Qazaqstan Team | 5 |
Eindklassement Algemeen 15-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Primoz | ROGLIC | Bora-hansgrohe | 15 |
TADEJ | POGACAR | UAE Team Emirates | 9 |
Alejandro | VALVERDE | Movistar Team | 12 |
Wilco | KELDERMAN | Team Visma | Lease a bike | 4 |
Etappe 21: Fuenlabrada › Madrid 15-09-2019
Voornaam | Achternaam | Team | Punten |
Sam | BENNETT | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12 |
Fabio | JAKOBSEN | Team dsm-firmenich PostNL | 15 |